品牌 | 可赛新 | 型号 | 102 | 包装规格 | 250g/套 |
加工定制 | 否 | 基料 | 橡胶型密封胶 | 硫化方法 | 湿空气硫化型密封胶 |
固化时间 | 5 | 密度 | 4 | 温度范围 | 5 |
硬度 | 2 | 剪切强度(MPa) | 11000 | 拉伸强度(Mpa) | 120 |
固化方式 | 2 | 断裂拉伸率(%) | 120 | 挤出率 | 25 |
表干时间(min) | 21 | 功能 | 可流动,用于缺陷小于2mm的铸件气孔、缩松、砂眼、裂纹的修补 | 用途范围 | 可流动,用于缺陷小于2mm的铸件气孔、缩松、砂眼、裂纹的修补 |
双组份,可流动,用于缺陷小于2mm的铸件气孔、缩松、砂眼、裂纹的修补。
包装规格
250g/套
主要物理机械性能
颜色: | 灰色 |
密度: | 1.43g/cm3 |
重量配比: | 2:1 |
体积配比: | 2:1 |
操作时间(200g混合): | 60min |
抗压强度(GB/T1041): | 95.0MPa |
拉伸强度(GB/T6329): | 35.0MPa |
剪切强度(GB/T7124): | 20.0MPa |
弯曲强度(GB/T9341): | 67.0MPa |
硬度(GB/T2411): | 80Shore D |
机加工或轻负荷前需固化时间: | 18h |
工作温度: | -60~120℃ |
注意
1、温度低于15℃时,应采取适当加温措施,否则对应固化时间将适当延长
2、当混合量大于200g时操作时间将会缩短
3、表中数据为典型值